

简要描述:精确度*: ±1% of Reading + Resolution 样品率: 4096/hr Z大值 数据储存: 8192 读数 电源: 9V 碱性电池 电池寿命: 1 年的记录 @ 25°C 输出: RS-232 via DB-9 连接器 指示器: 红色 LED 每 2 秒闪光一次 工作电压: 30VACZ大值
在线咨询
联系电话:18820231998
| 尺寸: | 2 7/8 x 2 5/16 x 1 5/8″(73 x 59 x 41mm) |
| 重量: | (含电池) 5 oz (140g) |
| 操作温度: | -4 to +158°F (-20 to +70°C) |
| 保存温度: | -4 to +174°F (-20 to +80°C) |
| 相对湿度: | 5 到 95% 非浓缩 |
| 安全: | EN 61010, 30V, Cat. III |
| AC电流 | L100 | 0…1VAC |
| L110 | 0…1AAC | |
| AC电压 | L205 | 0…25VAC RMS |
| L230 | 0…300VAC RMS | |
| L260 | 0…600VAC RMS | |
| 4-20mA | L320 | 0…25mA DC |
| DC电压 | L410 | 0…100mV DC |
| L430 | 0…10V DC | |
| 温度 | L600 | -20℃…+70℃(int) |
| L605 | -20℃…+70℃(int) | |
| -20℃…+100℃(ext) | ||
| L610 | 0℃…+750℃ | |
| L620 | -200℃…+1250℃ | |
| L630 | -200℃…+350℃ | |
| AC RMS 电流 | AmpFLEXTM Logger(pg171) | 0…250A RMS |
| 0…2500A RMS | ||
| AmpFLEXTM Logger(pg171) | 0…500A RMS | |
| 0…5000A RMS |
相关文章
Related articles