产品中心/ PRODUCTS
简要描述:DGS-001 气体活塞测试仪是一个气体操作/液体润滑与硬金属钨硬质合金活塞气缸组件自重测试仪。范围可达200 bar (3.000 psi).。精度::0,01%和0,008% 读数气体操作油润滑高线压力的压力标准
联系电话:18820231998
DGS-001 气体活塞测试仪
所属分类:压力校验仪 | 所属品牌:STIKO
气体自重测试仪
DGS-001-实验室差压 DWT
DGS-001 气体活塞测试仪是一个气体操作/液体润滑与硬金属钨硬质合金活塞气缸组件自重测试仪。
范围可达200 bar (3.000 psi).。
精度::0,01%和0,008% 读数
气体操作油润滑高线压力的压力标准
一般规格
压力范围 | 0 .. 20 MPa g |
差压范围 | 0 .. 20 MPa d |
测量不确定度 p | 1 . 10-4. pe + 10 Pa |
认证 | 标准EA1证书 |
zui大 供应压力 | 25 MPa g |
压力连接 | ¼” BSP 内螺纹2 |
平台 | 不锈钢三角形状 |
底板面积 | 425 x 320 mm |
整体高度 | 315 mm |
润滑油 | DWT oil 812 |
活塞缸 | |
活塞缸材料 | 碳化钨硬质合金 |
标称活塞直径 | 5 mm |
标称Kn | 500 kPa/kg |
热膨胀系数 | 9.10-6 ℃-1 |
类型 | 内角 |
介质 | 气体操作/润滑油 |
认证 | EA校准有效领域 |
设置质量
描述 | 标称质量 | 标称压力 |
质量载体(包括活塞质量) | 1 kg | 5 bar |
4 kg | 20 bar | |
2 kg | 10 bar | |
1 kg | 5 bar | |
500 g | 2.5 bar | |
200 g | 1 bar | |
100 g | 0.5 bar | |
可选* | 50 g | 250 mbar |
20 g | 100 mbar | |
10 g | 50 mbar | |
5 g | 25 mbar | |
2 g | 10 mbar | |
1 g | 5 mbar | |
认证 | EA常规质量认证 | |
*可选质量小设置 |