
 
简要描述:温度校验仪RTD测量和模拟模块RIO4000Meriam MFT 4000系列多功能测试仪的RTD测量和模拟模块。该模块精确测量或模拟22种标称电阻达4000欧姆的不同RTD传感器类型。各种RTD类型的2-线,3-线和4-线RTD 测量 各种α系数是可参见表1。该模块可以模拟所有常规或智能温度发射器和信号调整器温度。
在线咨询
            
联系电话:18820231998
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
分类:其它校验仪
品牌:meriam
产地:美国

RIO4000是Meriam MFT 4000系列多功能测试仪的RTD测量和模拟模块。该模块精确测量或模拟22种标称电阻达4000欧姆的不同RTD传感器类型。各种RTD类型的2-线,3-线和4-线RTD 测量 各种α系数是可参见表1。该模块可以模拟所有常规或智能温度发射器和信号调整器温度。
MFT将测量的电阻转换为对应的温度值并采用用户选择的温度工程单位显示该数值(华氏,摄氏,兰氏或开氏)。欧姆也可以显示为直接读数或检修。铂100RTDs探头都可以从Meriam获取,从而与该模块共同使用。该Meriam RTD探头是4线,DIN *探头,完整情况下带有把手、5英寸螺旋电缆和连接器。附件连接器可连接到任何电阻或温度传送器,以用于测量和模拟程序。可通过输入特定温度或温度范围,设定RTD模拟模式,并用于设定步长和斜坡功能
温度校验仪RTD测量和模拟模块RIO4000规范
| 0-400Ω测量精度 | R±0.01% + 0.075Ω | 
| 0-400 O 模拟精度 | 见表2 | 
| 400-4000Ω测量精度 | R+0.237Ω的±0.01% | 
| 400-4000 Ω模拟精度 | 见表2 | 
| 电阻范围: | 0-4000 欧姆 | 
| 输入阻抗: | > 10兆欧 | 
| 配合连接器 | 开关#脉冲TA6FL 励磁电流支持 | 
| 单位 | °F, °C, °R, °K, ohms | 
| 温度 | |
| 影响: | <0.001欧姆/℃ | 
| 储存温度: | 40°F到140°F(-40℃至60℃) | 
| 运行温度: | 14° F到 122° F(-10℃到 50℃) | 
| 分辨率 | ±0.1°或±1℃下的RTD | 
| 重量 | ± 0.1° or ± 1° for RTDs | 
| 认证 | CE标志(标准) | 
| NIST可追溯证书(标准) | |
| 本质安全,MET实验室CSA C22.2&I UL I级(标准) | 
配件
| P/N A900028-90200 | 为方便连接到RI04000模块而将焊接连接器到用户的RTD配线 | 
| P/N A900028-90201 | 铂RTD 100,DIN“A”级,0.00385α,4条引线,1/4英寸外径,304SS探头,10英寸探头长度,3.5英寸把手和带有RPT1000模块接头的5英尺螺旋电缆。 | 
| P/N A900028-90500 | 连接RI04000模块到RTD线或发射器终端的Measure Cable。仅用于测量模式(不可用于模拟模式)(RS = 0.0欧姆) | 
| P/N A900028-90502 | 2线模拟电缆(RS = 7.5欧姆) | 
表1:支撑的RTD材料/标称电阻
| 材料 | R0 | ALPHA | (ID) | 温度范围(摄氏度)(°C)  | 
| 铂 | 25.5 | 0.00392 | 17.8 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 98.129 | 0.00392 | 21.5 | -200到+60℃ | 
| 铂 | 100 | 0.00385 | 100 | -200到+850℃ | 
| 铂 | 100 | 0. 
 0392  | 46.4 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 100 | 0.00391 | 56.2 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 100 | 0.00393 | 68.1 | -200到+850℃ | 
| 铂 | 100 | 0.00389 | 82.5 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 200 | 0.00385 | 178 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 200 | 0.00392 | 215 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 470 | 0.00392 | 261 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 500 | 0.00392 | 316 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 500 | 0.0039 | 383 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 500 | 0.00385 | 464 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 1000 | 0.00385 | 1000 | -200到+630℃ | 
| 铂 | 1000 | 0.00375 | 1210 | -50到+500℃ | 
| 铜 | 9.035 | 0.00427 | 12.1 | -100到+260℃ | 
| 铜 | 100 | 0.00427 | 121 | -100到+260℃ | 
| 镍 | 100 | 0.00618 | 31.6 | -60到+160 ℃ | 
| 镍 | 120 | 0.00672 | 147 | -80到+260℃ | 
| 铁 | 604 | 0.0051 | 562 | -100到+200℃ | 
| 铁 | 908.4 | 0.00527 | 681 | -100到+200℃ | 
| 铁 | 1816.81 | 0.00527 | 1470 | -100到+200℃ | 
上表列出了被RIO4000模块和MFT 4000系列支持的RTDS。材料,类型和阿尔法系数是基于在现场使用的流行的RTD。
Meriam提供了可以被RIO4000模块自动识别的Pt 100附件探头。不需要对MFT进行任何设置。用户同样可以通过使用附件接头和Rs电阻器(如上表所列Probe ID电阻)连接到到他们的RTD来配置他们自己所提及的RTDS。这种技术允许模块自动识别所连接的RTD并装载其特性。如果未使用Rs电阻器,铜线必须安装在恰当位置。此时,MFT显示屏上将自动显示RTD选择菜单,进而用户能够配置MFT,以便与任何支持的RTD类型结合使用。
表2:RIO4000精度表
  | 运行温度:18 <T <28℃*  | |||
RTD 类型  | (a)  | T变化范围(℃)  | 测量(2,3,4线)  | 模拟(双线**)  | 
Pt 100  | 385  | -200到0  | 0.3  | 0.3  | 
0到400  | 0.4  | 0.4  | ||
400到850  | 0.5  | 0.6  | ||
Pt 100  | 389, 391  | -200到0  | 0.3  | 0.4  | 
0到360  | 0.4  | 0.6  | ||
Pt 100  | 392  | -200到0  | 0.4  | 0.4  | 
0到360  | 0.5  | 0.6  | ||
Pt 100  | 393  | -200到0  | 0.5  | 0.4  | 
0到400  | 0.4  | 0.5  | ||
400到850  | .6  | 0.6  | ||
Pt 200  | 385,392  | -200到0  | 0.2  | 0.4  | 
0到400  | 0.6  | 0.5  | ||
400到630  | 0.8  | 0.6  | ||
Pt 500  | 385,392  | -200到0  | 0.2  | 0.4  | 
0到400  | 0.3  | 0.5  | ||
400到630  | 0.4  | 0.6  | ||
Pt 500  | 391  | -200到0  | 0.2  | 0.4  | 
0到400  | 0.4  | 0.5  | ||
400到630  | 0.5  | 0.6  | ||
Pt 1000  | 385  | -200到0  | 0.2  | 0.4  | 
0到400  | 0.3  | 0.5  | ||
400到630  | 0.4  | 0.6  | ||
Pt 1000  | 375  | -50到0  | 0.3  | 0.4  | 
0到500  | 0.3  | 0.5  | ||
Cu 10  | 4274  | -100到0  | 2  | 2  | 
0到260  | 2  | 2  | ||
Cu 100  | 4274  | -100到0  | 1  | 1  | 
0到260  | 1  | 1  | ||
Ni 100  | 618  | -60到160  | 0.2  | 0.4  | 
Ni 120  | 672  | -80到260  | 0.2  | 0.4  | 
Fe 604  | 518  | -100到200  | 0.3  | 0.5  | 
Fe 908  | 527  | -100到200  | 0.3  | 0.5  | 
Fe 1816  | 527  | -100到200  | 0.2  | 0.5  | 
环境温度限制:零下10摄氏度到零上50℃ 将电阻温度系数应用于环境温度为18℃以下和28℃以上的情况,电阻温度系数= 0.02 ºC / ºC 对于双线模拟,需要使用制造商的双线模拟电缆.
注意:当将模拟精度置于“主动校准”模式或类似的连续模式时,此类精度也适用于脉冲式发射机。
订购信息
RIO4000-11-1: RTD测量/模拟模块
A37063: RTD入门套件