产品中心/ PRODUCTS
简要描述:Meri-Cal压力计/校准仪Meri-Cal是一个用于压力和差压测量的便携式数字压力计/校准器。它具有高精确度和结构坚固的特点,能在现场进行实验室测试和校准。Meri-Cal的显示器同时显示八个关键可选择工程单元中任何一个的压力(或差压)和电子传感器/变送器输出。Meri-Cal持续提供*成本效益和有效性的精确测量方法。
联系电话:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 6千-1万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
Meri-Cal压力计/校准仪
分类:压力校验仪
品牌:meriam
产地:美国
Meri-Cal是一个用于压力和差压测量的便携式数字压力计/校准器。它具有高精确度和结构坚固的特点,能在现场进行实验室测试和校准。
Meri-Cal的显示器同时显示八个关键可选择工程单元中任何一个的压力(或差压)和电子传感器/变送器输出。
Meri-Cal持续提供成本效益和有效性的精确测量方法。
Meri-Cal压力计/校准仪的标准特性:
认证: | 适用于1级,A,B,C和D群地区本质安全使用的CSA认证。CE和CENELEC认证。(两者都是非强制性的) |
显示: | 8数位(4个压力或DP数位和4个电压或电流数位)3英寸(7.6 毫米)高数字显示LCD类型。 |
NIST溯源: | 给所有型号仪器提供NIST证书 |
电源: | 镍镉充电,zui小40小时@70°F(21°C); 20小时-20@°F(-29°C) |
储存温度 | -40°F 到 140°F (-40°C到60°C) |
运行温度: | -20°F 到122°F (-6.7°C 到50°C) |
效应 | 没有标定在-40 到104°F的范围之内 |
管道连接 | 1/8英寸 OD Presto-lok |
外壳: | 1.1磅(0.5 kg) 4 x 7.5 x 1.9英寸(102mm x 191mm x 48mm)。耐冲击ABS材料。 |
压力限制: | 计量仪(LP)单位的两倍量程。当只对差压单元高压侧施压,则为两倍量程;当同时对传感器两侧施压,则为150 Psi (10.5 Kg/cm2)静压。 |
介质兼容性: | 对清洁、干燥、无腐蚀性气体非绝缘的传感器。 |
自动归零: | 按下按钮自动归零。没有必要计算由于局部重力、温度或因测试仪和被测试单元相对位置所引起的水头差的补偿因子。 |
工程单位: | 在20°C的水中,cm H2O, PSI,,在0°C的Hg,mm Hg, Kg/cm2, kPa, mBar和使用者尺度 |
分辨率: | 自动对电压和电子输入进行修正以保证*精度和显示分辨率 |
电气测量 | 电压:0 – 30 Vdc 电流:0至30 mAdc |
精度: | 压力:读数的±0.1%,计数的±1,电压/电流:读数的±0.1%,计数的±2。可选读数的±0.05%,压力传感器计数的±1。精度包含了线性关系,磁滞现象,重复性和温度超过检验量程的综合影响 |
的选型:
英寸 | CM | 英寸 | MM | |||||
型号 | H 2 0 | 2 0 | PSIG | HG | HG | KG/CM2 | kPa | mBar |
LP200I | 200.0 | 508.0 | 7.21 | 14.68 | 373.0 | 0.507 | 49.70 | 497.0 |
DP200I | 200.0 | 508.0 | 7.21 | 14.68 | 373.0 | 0.507 | 49.70 | 497.0 |
LP2000I | 2000. | 5080. | 72.10 | 146.8 | 3730. | 5.070 | 497.0 | 4970. |
DP2000I | 2000. | 5080. | 72.10 | 146.8 | 3730. | 5.070 | 497.0 | 4970. |
LP模型仅测量表压。模型可以用来测量差压,仪表压力和真空。*对于CSA认证模型将”I”的后缀改为“C”对于CENELEC认证模型将“I”后缀改为“E”