产品中心/ PRODUCTS
简要描述:德鲁克---DRYTC650温度校验仪干体温度校验仪, 室温至650°C,0.4℃的精度稳定性0.05℃,快速加热和冷却重量轻,适合现场使用套管可互换和选择
联系电话:18820231998
德鲁克---DRYTC650温度校验仪
德鲁克---DRYTC650温度校验仪技术指标 | ||
范围 | 温度范围 | 室温至650°C |
热管 | 直径: 28mm/深 150 mm | |
性能 | 稳定性 | 0.05°C |
准确性 | 0.2°C | |
显示 | 显示范围 | 0°C to 650°C |
测量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
设置分辨率 | 0.1°C | |
加热/冷却时间 | 20 min (165°C to ambient) | |
60 min (650 to 100°C) | ||
电源要求 | 电源电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
耗电量 | 400 VA nominal | |
工作温度 (全规格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
扩展工作温度(降低规格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
环境湿度 | To 80% RH (non-condensing) | |
存储温度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
高原环境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
操作环境 | 只能在室内使用。不能使用于潜在爆炸性环境 | |
合规 | CE marked | |
尺寸 | 5.9 x 12.99 x 10.6″ (150 x 330 x 270 mm) | |
重量 | 25.13 lbs (11.4kg) |
干体温度校验仪, 室温至650°C,
0.4℃的精度
稳定性0.05℃,
快速加热和冷却
重量轻,适合现场使用
套管可互换和选择
易于设置和使用
相关文章
Related articles