
产品中心/ PRODUCTS

简要描述:温湿度记录仪TH6系列我们的新的数据趋势图表记录功能,一时尚的外观和感觉,增加屏蔽,以消除电子噪声干扰和顺畅笔运动!多重功能,以适应广泛的应用• 6“可读的图表,再加上数字显示• 远程探针• 音频警钟• AC供电与备用电池• 用户可选择录制时间及温度范围
在线咨询
联系电话:18820231998
温湿度记录仪TH6系列
型号 # | 显示 | 远程探头 | 报警 | 继电器触点 | 温度范围 |
TH621 | 0到50C | ||||
TH622 | Yes | 0到50C | |||
TH623 | Yes | Yes | Yes | 0到50C | |
TH625 | Yes | Yes | Yes | Yes | 0到50C |
温湿度记录仪TH6系列技术参数
| 用户可选的温度范围 | 0至+50°C, +32至+100°F, 0至100°F, 0至185°F, 0至85°C (用户可选) |
| 温度范围 | 5个范围用户可选 |
| 温度传感器 | 外在高精密度的热敏电阻 |
| 温度精确度 | ±0.5%满量程, ±1.8° (±1°C) |
| 湿度范围: | 10至95% RH |
| 湿度传感器 | 高精密度的电容类型, 整体集成电路湿气传感器 |
| 湿度精确度 | ±2% 从0至60%, ±3%从60至95% |
| 环境操作条件 | +32至+122°F (0至+50°C); 0至95% RH非冷凝; 探头: +32至+185°F (0至+85°C), 0至95% RH (非冷凝) |
| 电源 | 240V 50/60Hz AC适配器 |
| 电力状态指示器 | LED显示 |
| 电源线 | 6′(2米) |
| 备用电池 | 是(9V备用电池电源可用3天) |
| 电池寿命(平均): | 72小时 (只备份) |
| 图表大小(直径) | 6″(图表单独出售) |
| 记录时间 | 24 小时, 7 天 (用户可选择) |
| 响应时间 | 2.5分钟 |
| 分辨率 | 0.1从-9.9到199.9;1上达2000和低于 -9.9 |
| 键盘功能 | On/Off,笔复位,时间调整和校准(隐性功能) |
| 警报类型 | 音频视觉; 高低 |
| 认证 | CE ROHS |
| 校准 | 标准Dickson的校准证书(NIST可溯源和A2LA认证) |
| 可校准选择 | 用户:点零;工厂:零点时间和NIST可追踪 |
| 安装 | 表面或墙面安装,DIN 兼容 |
| 声响报警&继电器触点 | 是 |
| 单位/ Pkg | 1 |
| 显示 | 3.5数字LCD 3.3V |
| 显示尺寸 | 59″ x 1.18″ (15mm x 30mm) |
| 尺寸 | 7.56″ x 7.56″ x 3.25″ (19.2cm x 19.2cm x 8.3cm) |
| 远程探头 | 热电阻和湿度传感器封装在聚碳酸酯塑料壳内. 1.5″ x 0.5″ (1.25cm x 4.5cm);缆长度10 ft.(304cm) |
| 暖机时间: | 少于15秒 |
| 测量单位: | F或C RH |
| 贮藏条件: | +32到+122°F (0到+50°C), 0到95% RH (非结露) |
| 重量 | 2.16 lbs(979.7g) |
| IP 保护 | IP21 |
产品分类
Products