
产品中心/ PRODUCTS

简要描述:WTX700无线头温度变送器ISMBAND868.4MHZRTD,热电偶,滑线电阻,mV输入电池供电300米视线范围提供安装在状态SCH4或SCH11接线盒头部温度变送器中的WTX700系列是StatusInstruments的新一代无线温度测量解决方案
在线咨询
联系电话:18820231998
WTX700无线头温度变送器
头部温度变送器中的WTX700系列是Status Instruments的新一代无线温度测量解决方案。 它被设计用于接受见的温度传感器,包括RTD和热电偶传感器以及滑线和mV信号。 测量值传输到DIN导轨安装基站(WRX900),可接收来自多达16台WTX700变送器的信号。
为变送器电源提供3.6 V锂电池,并安装在专门设计的天线外壳中,该天线外壳拧入连接头的电缆入口。 连接头随产品提供,ABS塑料SCH4或合金SCH11可供选择。 两者都可以安装传感器,而SCH4也可以安装在表面上。 当与诸如我们的4型传感器类型的飞线传感器一起使用时,这尤其有用,并且允许更广泛的应用。
测量信号在868.4 MHz的ISM频段(工业科学和医疗频段)上传输。该频率对外部干扰几乎不敏感,即使在恶劣的工业环境中也允许传输。 与天线安装支架和接收器上的10米延长线一起使用,以获得信号,开放空气范围为300米。
使用无线配置工具包进行配置。 这允许配置所有参数,包括发送器地址,传输间隔,传感器类型等。
温度输入 热电偶
| 称号 | 标准 | 测量范围 | 测量精度 |
| Fe-CuNi L | DIN 43710 | -200至+ 900℃ | ± 0.1 % |
| Fe-CuNi J | DIN EN 60584 | -210至+ 1200℃ | ±0.1 % 从-100℃ |
| | DIN 43710 | -200至+ 600℃ | ±0.1% 从- 100℃ |
| Cu-CuNi T | DIN EN 60584 | -270至+ 400℃ | ±0.1 % 从-150℃ |
| NiCr-Ni K. | DIN EN 60584 | -270至+ 1372℃ | ±0.1 % 从-80℃ |
| NiCr-CuNi E. | DIN EN 60584 | -270至+ 1000℃ | ±0.1 %从-80℃ |
| NiCrSi-NiSi N. | DIN EN 60584 | -270至+ 1300℃ | ±0.1 % 从-80℃ |
| Pt10Rh-Pt S. | DIN EN 60584 | -50至+ 1768℃ | ±0.15 % 从20℃ |
| Pt13Rh-Pt R. | DIN EN 60584 | -50至+ 1768℃ | ±0.15 % 从50℃ |
| Pt30Rh-Pt6Rh B. | DIN EN 60584 | 0至1820℃ | ±0.15 % 从400℃ |
| W5Re-W26Re C. |
| 0至2320℃ | ±0.15 % |
| W3Re-W25Re D. |
| 0至2495℃ | ±0.25 % |
| W3Re-W26Re |
| 0至2400℃ | ±0.15 % |
| 镍铬合金,COPEL |
| -200至+ 800℃ | ±0.1 % 从 -80℃ |
| 镍铬 - 镍铝 |
| -200至+ 1372℃ | ±0.1 % 从-80℃ |
| PLII(Platinel II) |
| 0至1395℃ | ±0.15 % |
| MoRe5-MoRe41 |
| 0至2000℃ | ±0.2 % |
| 冷端 |
| Pt1000内部 |
|
| 冷端精度 |
| ±1℃ |
|
RTD输入
| 称号 | 标准 | 测量范围 | 测量精度 |
| Pt100 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
| Pt500 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
| Pt1000 | DIN EN 60751 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
| Ni 100 | DIN 43760 | -60至+ 250℃ | ± 0.2 ℃ |
| Ni 500 | DIN 43760 | -60至+ 150℃ | ± 0.2 ℃ |
| Ni 1000 | DIN 43760 | -60至+ 150℃ | ± 0.2 ℃ |
| Pt100 | JIS1604 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
| Pt50 | ST RGW 1057 1985 | -200至+ 600℃ | ± 0.2 ℃ |
| Pt100 | GOST 6651-94 A.1 | -100至+ 200℃ -200至+ 600℃ | ± 0.1 ℃ ± 0.2 ℃ |
| Cu50 | GOST 6651-94 A.4 | -50至+ 200℃ | ± 0.2 ℃ |
| Cu100 | GOST 6651-94 A.4 | -50至+ 200℃ | ± 0.2 ℃ |
| 连接类型 | 2线或3线电路 | ||
| 传感器引线电阻 2线电路 3线电路 |
测量电阻+≤22Ω总引线电阻 每行11Ω | ||
| 探头电流 | < 0.5 mA | ||
| 超前补偿 | 三线电路不需要(每条线路允许11Ω)。 可以在探头上配置2线电路(≤22Ω)。 | ||
电位计输入
| 称号 | 测量范围 | 测量精度 |
| 电位器 | < 400 Ω ≥ 400 Ω _to ≤ 4000 Ω > 4000 Ω to ≤ 10000 Ω | ± 400 m Ω ± 4 Ω ± 10 Ω |
| 连接类型 | 2线或3线电路 | |
| 传感器引线电阻 2线电路 3线电路 |
≤ 22 Ω ≤ 11 Ω per line | |
电压输入
| 称号 | 测量范围 | 测量精度 |
| 电压输入 | 0至50 mV | ± 0.1 % |
| 输出(无线电传输) | ||
| 探头ID | .出厂设置的5位ID可以根据客户要求进行配置 | |
| 传输间隔 | 可调范围为1至3600秒(出厂前15秒) | |
| 传输频率 | ISM频段868.4 MHz | |
| 传输能力 | +10 dBm | |
| 露天范围 | .使用天线壁架和10米延长线时300米。(将天线直接安装到接收器上时,必须考虑减小约40%的范围。) | |
| 电气数据 | ||
| 电源电压 锂电池 尺寸 |
额定电压:3.6 V,额定容量:2.2 Ah AA | |
| 使用寿命 | 约.1年出厂设定值(传输间隔= 15秒)和室温(快速传输间隔和高或低环境温度会降低电池工作寿命) | |
| 组态 | 使用安装程序 | |
| 可配置的参数 | 探测ID(5位ID)和传输间隔 | |
| 环境影响 带有天线电池盒的SCH头的发射器 | ||
| 环境温度范围(电子) | SCH11为-30至+ 85℃,SCH4为-30至+ 70℃ | |
| 储存温度范围/储存湿度 | -40至+ 85℃ / rel。 湿度≤95% | |
| 温度系数1 |
| |
| 热电偶 | ≤±0.005%/℃与22℃的偏差加上冷端的精度 | |
| RTD温度探头 | ≤±0.005%/℃偏离22℃ | |
| 电位器 | ≤±0.01%/℃偏离22℃ | |
| 电压 | ≤±0.005%/℃偏离22℃ | |
| 气候类型 | 根据IEC 68-2-30,10℃ / 80℃的10个循环, 在操作过程中,RH 95%无冷凝 | |
| 抗振性 | 根据GL特征线2 | |
| 允许的机械抗冲击性 | 10 g / 6 ms, as per DIN IEC 68-2.29 | |
| 1所有精度值(%)均指测量范围。 | ||
| 变送器外壳 |
| |
| 类型 | 塑料外壳安装在连接头SCH4或SCH11中 | |
| 材料 | 聚碳酸酯 | |
| 易燃性等级 | UL 94 V2 | |
| 外形尺寸 直径 带/不带连接器的高度 | 44 mm 31 mm / 27 mm | |
| 保护类型 | 与SCH头一起安装时为IP65 | |
| 连接 探测 天线 电源电压 设置 |
3极连接端子RM 5 mm,导线横截面积1.5mm2 SMB连接器 2极多针连接器RM 2.54 mm 4针连接器 | |
| 重量 | 约.35克 | |
| 天线,电池盒 |
| |
| 类型 | 塑料外壳,带M20x1.5螺纹,用于连接头 | |
| 材料 | 聚醚酰亚胺 | |
| 易燃性等级 | UL 94 HB or UL 94 V-0 | |
| 外形尺寸 直径 高度 |
30 mm 115 mm | |
| 保护类型 | IP65, as per DIN EN 60529 | |
| 连接 天线 电池连接 |
SMB inlet, 50 Ω 2极连接器RM 2.54 mm | |
| 工作位置 | 垂直(与接收天线对齐) | |
| 重量(包括电池) | 约. 80克 | |
产品分类
Products