产品中心/ PRODUCTS
简要描述:DM650TM传感器/壁挂式温度显示器通用RTD或热电偶输入电池供电USB和NFC接口报警继电器/用户设置显示信息5000点数据记录器DM650TM电池供电指示器可接受RTD或热电偶温度传感器,并在6位LCD显示屏上以℃或°F显示传感器温度
联系电话:18820231998
DM650TM传感器/壁挂式温度显示器
DM650TM电池供电指示器可接受RTD或热电偶温度传感器,并在6位LCD显示屏上以℃或°F显示传感器温度。该仪器提供高级显示模式,允许用户同时显示一个或两个(1到32)字符消息。 除了消息之外,用户可以选择当温度在频带内时发生的警报事件。 转换继电器可与消息和警报一起使用,以提供用户设置的切换点的切换。 除此之外,板载数据记录还可用于记录高达5000点的过程详细信息。
输入 RTD(3线) | ||
类型 | 范围 | 精度/稳定性 |
Pt100(IEC) | -200至850℃ | 读数的±0.2℃±0.05% (另外,传感器误差) |
Ni100 | -60至180℃ | |
Ni120 | -70至180℃ | |
Cu53 | -40至180℃ | |
CU100 | -80至260℃ | |
热漂移 | 0℃,20℃ | 通常,0.01Ω/℃ |
|
| 例Pt100 0.03℃ /℃ |
输入 热电偶 | ||
K | -150至1370℃ | 满量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ错误 (另外,传感器误差) |
J | -200至1200℃ | |
N | -270至1300℃ | |
E | -260至1000℃ | |
T | -270至400℃ | ±0.2%满量程±0.5℃ |
R | 0至1760℃ | 满量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ误差 |
S | 0至1760℃ | |
L | -200至900℃ | 满量程的±0.1%±0.5℃ ±CJ错误 (另外,传感器的误差) |
U | 0至600℃ | |
B | 0至1820℃ | |
C | 0至2300℃ | |
D | 0至2300℃ | |
G | 0至2300℃ | |
热漂移 | 0℃,20℃ | 通常,±5 uV /℃ |
外壳式传感器/冷端(CJ) | ||
热敏电阻10K Beta 3380 | -30至70℃ | ±0.2℃ |
热漂移 | 0℃,20℃ | ±0.05℃/℃ |
显示 | ||
类型/选项/功能 | 描述 | |
显示高度 | 7.9毫米非背光 | |
显示信息选项显示滚动显示的一些信息。 | 6位14段输入值加“警告",“发送",“NFC",“USB",“日志",图标,8段日志量指示。 值,最小值,平均值* 1。 日期和时间,外壳温度。 用于可视警报/信息的自定义消息。 继电器状态。 | |
高强度LED | 报警和警告选项 | |
* 1滚动平均日志与数据记录无关 | ||
RELAY | ||
类型 | 单极转换(普通,N / O,N / c) | |
额定功率 | 48 VDC @ 1 A(最小5 mA) | |
| 28 VAC RMS值@ 1 A. | |
USB配置用户界面 | ||
类型/选项/功能 | 描述 | 注释 |
配置硬件 | USB mini B端口 | 需要A到mini B电缆 |
配置软件 | USBSpeedLink |
|
操作系统 | 微软Windows | Win 7或更高 |
传感器配置 | 选择传感器类型微调传感器偏移传感器故障 | TC选项/ RTD选项 ±10℃,±18℉ 高/低 |
显示配置 | 显示模式设置显示单位显示零-270至5000℃范围的偏移 | 显示基本或高级℃或°F与设定值的差值 |
将传感器预设为设定值 | 锁定显示值 | 用于诊断 |
高级显示模式* 1 | 温度和/或消息A,B(32个字符)和/或警报LED闪烁。 消息A和B之间每5秒更新一次/交替显示 | |
基本显示模式 | 温度 | |
显示预设显示信息 | 七个自定义消息八个用户可调节温度带 | 消息A和消息B. 选项
|
LED警报 | 八个用户可调温度带 | 警报LED闪烁 |
警告符号 | 超出范围 断路 电池电量低 | 显示屏上的警告符号将闪烁 |
电池监视器 | 警报LED加消息 | 继电器选项 |
记录仪 | 设置设备密码 | 设备密码用于 |
清除/启动新日志 | 保护NFC接口。 | |
其他设备选项 | 同步时钟 | 到PC时间设置 |
写标签/联系地址 |
| |
读/重置值和最小值 |
| |
位置设置 | 纬度和经度 | |
继电器控制 | 名称 | 10个字符 |
行动 | 高/低/带/低电池 | |
设定点 | 显示单位 | |
死区 | 显示单位 | |
实时数据 | 读取传感器温度 | ℃°F |
| 阅读冷结 | 内部温度 |
| 继电器1状态 | 关,开 |
* 1由于LCD显示器的更新速度,低于-5℃的环境温度滚动信息不实用。 | ||
USB记录器用户界面 | ||
类型/选项/功能 | 描述 | 注释 |
记录器硬件 | USB mini B端口 |
|
记录器软件 | USBLogLink |
|
操作系统 | 微软Windows | Win 7 或更高 |
记录仪 | 启动/设置日志参数 | 间隔/速率/(延迟)开始/点数 |
读取日志参数 | /滚动或固定日志 | |
停止/启动新日志 |
| |
重置值和最小值 | ||
同步/读取时钟 | ||
查看日志数据/图表日志数据 | 将数据保存到CSV文件 | |
NFC记录器用户界面 需要NFC启用安卓设备 | ||
安卓 | ||
类型/选项/功能 | 描述 | 注释 |
记录器软件 | NFCLogLink | @ Google Play商店 |
操作系统 | 安卓V4.4 Kitkat或更高版本 | 启用NFC |
记录仪 | 启动/设置日志参数 | 间隔/速率/(延迟)开始/点数 |
| 读取日志参数 | /滚动或固定日志 |
| 停止/启动新日志 |
|
| 重置值和最小值 |
|
| 同步/读取时钟 |
|
| 查看日志数据/图表日志数据 | 将数据保存到CSV文件 |
| 通过电子邮件传输数据 | 标准的Android功能 |
功能 | 描述 | |
更新率 | 5秒 | |
继电器响应时间 | <10秒 | |
电池 | 1 x(AA 3.6 V锂电池) | |
电池寿命 | 最少1年(更长时间取决于所选的选项) | |
时钟精度 | 通常每月±2秒 | |
环境温度 | 操作/存储-30至70℃ | |
环境湿度 | 操作/存储10至90%RH无冷凝 | |
保护 | IP67,电缆/探头入口必须密封至IP67以进行维护 | |
USB配置环境 | 10至30℃ | |
输入传感器 | 两件式螺钉连接器 | |
输出继电器 | 2个两件式螺钉连接器 | |
USB连接 | USB迷你B插座 | |
外壳 | ABS灰色基,灰色夹紧环:聚碳酸酯屏幕 | |
显示屏盖 | 聚碳酸酯,透明 | |
显示直径的前 | 65毫米 | |
重量(近似值) | 170克 | |
EMC | BS EN 61326:注 - 传感器输入线应小于3 m | |
防护等级 | BS EN 60529 | |
RoHS指令 | 指令2011/65 / EU |
产品分类
Products相关文章
Related articles