
 
简要描述:DM3410智能数字指示器热电偶或Pt100输入使用选项“Pods"进行灵活的输出配置,用于电流和继电器输出电隔离输入IP65前面板密封DM3400系列采用成熟技术,可接受所有常用温度或过程输入
在线咨询
            
联系电话:18820231998
DM3410智能数字指示器
DM3400系列采用成熟技术,可接受所有常用温度或过程输入。 工程单位显示在高效红色LED显示屏上,提供出色的可读性。
高度创新的外壳设计具有选项“Pods",可以插入而无需拆卸或重新校准。 它们提供可编程电流的可选输出和2个报警点的跳闸继电器。
前面板密封至IP65,外壳采用模压橡胶垫圈,使其能够密封至面板,保持IP65等级,非常适合安装在“多尘"区域或使用低压水射流清洁设备。 使用前面板上的三个按钮对设备进行编程,在该按钮上引导用户完成配置过程。
DM3410可接受所有常见的热电偶和RTD类型以数字方式显示温度。
|      RTD(Pt100)  |          
  |    ||
|      传感器范围  |          -200至850℃,18至390Ω  |    ||
|      线性化  |          线性化标准BS EN 60751(IEC-751)BS 1904(DIN 43760),JISC 1604  |    ||
|      基本测量精度  |          0.1℃±0.05%rdg  |    ||
|      热漂移  |          零点  |          0.008℃ /℃  |    |
|      跨度  |          0.01%/℃  |    ||
|      激励电流  |          300至550μA  |    ||
|      导线电阻影响  |          0.002℃ /Ω  |    ||
|      引线电阻  |          50Ω/leg  |    ||
|      热电偶  |          (K,J,T,R,S,E,L,N)  |    ||
|      基本测量精度  |          ±0.04%FRI±0.04%rdg或0.5oC(以较大者为准)FRI =全范围输入  |    ||
|      线性化标准  |          BS EN 60584-1(IEC 584-1)  |    ||
|      冷端错误  |          ±0.5℃  |    ||
|      冷端跟踪  |          0.05℃ /℃  |    ||
|      冷端范围  |          -30至60oC  |    ||
|      热漂移  |          零点  |          0.1μV/℃  |    |
|      跨度  |          0.01%/℃  |    ||
|      输入/输出隔离  |          500 VAC rms(电隔离)  |    ||
|      更新时间  |          最长250毫秒  |    ||
|      时间常数(过滤掉)  |          <1秒(达到最终值的63%)  |    ||
|      滤波器因子可编程  |          关闭,2秒,10秒或自适应  |    ||
|      预热时间  |          120秒到准确  |    ||
|      显示范围  |          -999至9999  |    ||
|      电源  |          S1:90至253VAC,50至60Hz S2:20至35VDC  |    ||
|      功耗  |          6 VA(选择安装)  |    ||
|      显示  |    |||
|      4位标准红色LED  |          14.2毫米高/高强度  |    ||
|      4报警红色LED指示灯  |          2.5 mm高数字(仅当安装了继电器选件时。)  |    ||
|      环境  |    |||
|      密封  |          面板IP65  |    ||
|      环境工作范围  |          -30至60℃  |    ||
|      环境存储温度  |          -50至85℃  |    ||
|      环境湿度范围  |          10至90%RH无冷凝  |    ||
|      EMC Emissions  |          BS EN50081-1  |    ||
|      EMC Susceptibility  |          BS EN50082-2  |    ||
|      电气安全  |          BS EN61010-1 UL认证  |    ||
|      材料  |          ABS / PC  |    ||
|      可燃性  |          IEC707 FV0 UL 94VO  |    ||
|      重量  |          230克  |    ||
|      面板开孔  |          92 x 45毫米  |    ||
|      选件  |    |||
|      POD -3000/02  |          双继电器报警  |    ||
|      两个独立电源额定继电器输出(常见的连接)。  |    |||
|      触点  |          2×转换继电器通用刷  |    ||
|      等级  |          AC  |          DC  |    |
|      负载  |          5 A @ 250 V  |          5 A @ 30 V  |    |
|      功率  |          1250 VA  |          150 W  |    |
|      开关  |          253 V  |          125 V  |    |
|      电气寿命  |          在额定负载下运行105次  |    ||
|      机械寿命  |          5000万次运营  |    ||
|      端接  |          螺丝端子  |    ||
|      POD -3000/03  |          隔离4至20mA重新传输(每个单元最多1个)  |    ||
|      范围  |          0至10mA有源或无源  |    ||
|      0至20mA有源或无源  |    |||
|      4至20mA有源或无源  |    |||
|      最小电流输出  |          0 mA  |    ||
|      电流输出  |          23 mA  |    ||
|      精度  |          0.07%F.S。  |    ||
|      。输出负载  |          主动1 KΩ  |    ||
|      被动[(V供电-2)/ 22]KΩ  |    |||
|      .外部电源电压  |          30 V(被动模式)  |    ||
|      电压效应  |          0.2μA/ V.  |    ||
|      纹波电流  |          <3μA  |    ||
|      故障隔离  |          500 VAC  |    ||
|      稳定性  |          1μA/℃  |    ||
|      端接  |          螺丝端子  |    ||
相关文章
Related articles