
产品中心/ PRODUCTS

简要描述:DM3430真有效值电压和电流面板表准确无误的RMS读数电流隔离3
在线咨询
联系电话:18820231998
DM3430真有效值电压和电流面板表
| 输出选项 |
|
| ||||||||||
| 输入 | AC*1 | DC | ||||||||||
| 范围*2 |
|
| ||||||||||
| 电压 | 550 ± | 550 V | ||||||||||
|
| 60 | ±60 V | ||||||||||
| 电流 | 6 | ±6 A. | ||||||||||
| 精度 | 0.1 %r dg ± 0.1 FSD | 0.1%FSD | ||||||||||
| 稳定性*4 | 0.02 | 0.02%/°C | ||||||||||
| 输入阻抗 |
|
| ||||||||||
| 550 V范围 | 10 | 10 M W | ||||||||||
| 60 V范围 | 1 | 1 M W | ||||||||||
| 6 A范围 | 0.02 | 0.02 W | ||||||||||
| 频率范围 | 0到20 | N/A KHz | ||||||||||
| 频率效应 |
|
| ||||||||||
| 20 Hz至1 KHz | 可忽略不计 | N/A %/KHz | ||||||||||
| 1K Hz至20 KHz | 0.04 | N/A %/KHz | ||||||||||
| 一般 |
|
| ||||||||||
| 故障隔离* | 3.5 | 3.5 KV | ||||||||||
| 显示(带自动舍入)* | 0到9999 | -999到9999计数 | ||||||||||
| 分辩率*7 |
|
| ||||||||||
| A/D | 0.002 | 0.002%FSD | ||||||||||
| 显示 | 0.017 | +0.017%FSD | ||||||||||
|
|
| -0.17%FSD | ||||||||||
| 阅读率 | 3 3 | Hz | ||||||||||
| CMRR*8 | 102 | 102 DB | ||||||||||
| 电源 |
|
| ||||||||||
| 切换模式 S1 | 90至252 | 90至252VAC | ||||||||||
| S2 | 20至35 | 20至35VDC | ||||||||||
| 环境 |
| |||||||||||
| 密封 | 面板IP65 | |||||||||||
| 环境工作范围 | -30至60°C | |||||||||||
| 环境存储温度 | -50至85°C | |||||||||||
| 环境湿度范围 | 10至90%RH非冷凝 | |||||||||||
| EMC Emissions | BS EN50081-1 | |||||||||||
| EMC Susceptibility | BS EN50082-2 | |||||||||||
| 电气安全 | BS EN61010-1 UL认证 | |||||||||||
| *注意:
| ||||||||||||
| 1.基于(50至60)Hz交流信号。 | ||||||||||||
| 2.所有范围都具有10%的超量程能力。 | ||||||||||||
| 3.波峰因数是峰值电压和RMS电压之间的比率,可能会对精度产生影响,如下表所示:
| ||||||||||||
| 4.环境范围0至60°C。 | ||||||||||||
| 5.输入,PSU和任何输出之间的3路隔离:IEC污染等级2。 | ||||||||||||
| 6. A / D分辨率经常超出显示分辨率。 如果测量参数超过可用数字,则自动舍入通过降低显示的分辨率来地使用4位数显示,从而提供超过四位数功能的性能水平。 即如果读数显示为999.9且输入增加0.1,则新读数将显示为1000。 | ||||||||||||
| 7.感知分辨率随过滤级别而增加。 | ||||||||||||
| 8.共模抑制比。 | ||||||||||||
| 即插即用选项PODS | ||||||||||||
| 简单插入预校准单元,无需拆卸或重新校准 | ||||||||||||
| POD-3000/02双继电器报警 | ||||||||||||
| 两个独立电源额定继电器输出(普通连接)。 | ||||||||||||
| 触点 | 2×转换继电器通用刷 | |||||||||||
| 等级 | AC | DC | ||||||||||
| 负载 | 5 A @ 250 V | 5 A @ 30 V | ||||||||||
| 功率 | 1250 VA | 150 W | ||||||||||
| 开关 | 253 V | 125 V | ||||||||||
| 电气寿命 | 在额定负载下运行10 * 5次 | |||||||||||
| 机械寿命 | 5000万次运营 | |||||||||||
| 端接 | 螺丝端子 | |||||||||||
| POD -3000/03 | 隔离4至20mA重新传输(每个单元最多1个) | |||||||||||
| 范围 | 0至10mA有源或无源 | |||||||||||
| 0至20mA有源或无源 | ||||||||||||
| 4至20mA有源或无源 | ||||||||||||
| 最小电流输出 | 0 mA | |||||||||||
| 电流输出 | 23 mA | |||||||||||
| 精度 | 0.07%F.S。 | |||||||||||
| 。输出负载 | 主动1 KΩ | |||||||||||
| 被动[(V供电-2)/ 22]KΩ | ||||||||||||
| .外部电源电压 | 30 V(被动模式) | |||||||||||
| 电压效应 | 0.2μA/ V. | |||||||||||
| 纹波电流 | <3μA | |||||||||||
| 故障隔离 | 500 VAC | |||||||||||
| 稳定性 | 1μA/℃ | |||||||||||
| 端接 | 螺丝端子 | |||||||||||
| 通讯 | ||||||||||||
| POD-3000/05 RS 485 MODBUS COMMS。 用于配置和监控的PC通信。 | ||||||||||||
| 物理层 | 4线或2线半双工RS485 | |||||||||||
| 波特率软件可选 | 19200或9600 | |||||||||||
| 协议Modbus | RTU格式 | |||||||||||
| 故障隔离 | 500 VAC | |||||||||||
| 扇出 | 32个单位 | |||||||||||
| 端接 | 标准 | 5路张力夹连接器 | ||||||||||
| 可选 | 螺钉端子 | |||||||||||
| 可选 | 带状电缆- RC | |||||||||||
| 软件功能 |
| |||||||||||
| 输入菜单 |
| |||||||||||
| 类型 | 550 V,60 V,6 A. | |||||||||||
| 显示分辨率 | 0,1,2和3 dps。(自动四舍五入) | |||||||||||
| 规模 | 比例因子(默认值1) | |||||||||||
| ACDC | 交流或直流输入 | |||||||||||
| 过滤 | 关,2秒,10秒,自适应 | |||||||||||
| 输出菜单(继电器如果已安装) 可以为每个单独的继电器设置以下参数。 | ||||||||||||
| 报警类型 | 关,高,低,测试 | |||||||||||
| 设定点 | 以工程单位设定点 | |||||||||||
| 滞后 | 工程单位报警迟滞 | |||||||||||
| 报警延迟 | 关闭,2秒,5秒,10秒,20秒,60秒,120秒,240秒 | |||||||||||
| 锁 | 关,开(从前面板重置锁存器) | |||||||||||
| 反向操作 | 关,开 | |||||||||||
| 类型 | 550 V,60 V,6 A. | |||||||||||
| 显示分辨率 | 0,1,2和3 dps。 (使用自动舍入) | |||||||||||
| 规模 | 比例因子(默认值1) | |||||||||||
| ACDC | 交流或直流输入 | |||||||||||
| 过滤 | 关,2秒,10秒,自适应 | |||||||||||
| 输出菜单(模拟再传如果已安装) | ||||||||||||
| Span | 4至20mA,0至20mA,0至100,mA (设定输出范围为4至20mA,0至20mA或0到10mA) | |||||||||||
| Rt Lo | 用户定义(设置低端) | |||||||||||
| Rt Hi | 用户定义(设置) | |||||||||||
| 输出菜单(MODBUS COMMS如果已安装) | ||||||||||||
| 设备编号 | 1至99 | |||||||||||
| 波特率 | 19.2 Kb / 1.2 Kb | |||||||||||
| 连接 | 2线/4线 | |||||||||||
| 系统菜单 |
| |||||||||||
| 名单 | 短菜单,全菜单 | |||||||||||
| 清除启用 | 关,开 | |||||||||||
| 设定点启用 | 关,开 | |||||||||||
| 报警抑制 | 关闭,2秒,5秒,10秒,20秒,60秒,120秒,240秒 | |||||||||||
| 密码 | 4位密码。(0000 =禁用密码) | |||||||||||
| 偏移 | 用户校准以工程单位补偿。 | |||||||||||
| 机械细节 |
| |||||||||||
| 材料 | ABS / PC | |||||||||||
| 可燃性 | IEC707 FV0 UL 94VO | |||||||||||
| 重量 | 230克 | |||||||||||
| 面板开孔 | 92 x 45毫米 | |||||||||||
产品分类
Products相关文章
Related articles