
产品中心/ PRODUCTS

简要描述:SEM1801XR,SEM1802XR导轨安装I.S.批准RTD滑线电阻变送器SEM1801XR单通道SEM1802XR双通道输入:RTD
在线咨询
联系电话:18820231998
SEM1801XR, SEM1802XR导轨安装I.S.批准RTD滑线电阻变送器
SEM1801XR单通道
SEM1802XR双通道
SEM1801 / 2XR'智能'变送器设计用于RTD或滑线传感器,并将传感器信号转换为工业标准4至20mA回路供电输出。
灵活的设计允许使用(10至10500)5 Pt100,500,1000,Ni或Cu传感器范围内的任何合适的电阻传感器。 也可以容纳高达100 K5的滑线传感器。 其他传感器特性或您自己的22点线性化特性(用于滑线或线性电阻)可以下载到产品中,使您能够适应您的应用。 SEM1801/2XR已通过ATEX和IECEx标准认证,可用于危险区域应用。
PC配置(在安全区域)允许用户选择传感器类型,范围,过滤器,Tag,单位和错误信号,而无需校准设备。 另外,用户可以在连接到PC时读取实时过程数据,这允许传感器偏移和输出对准校准,其中用户可以输入值以匹配实际过程并因此减少系统错误。
如果需要,可以在订购时所需范围,从而无需用户配置。 如果未范围,则变送器将以默认范围Pt100 0至100℃,燃尽高电流和滤波器关闭。
| 电阻RTD输入 |
|
| 标准RTD | PT100,PT500,PT1000,Cu100,Cu1000,Ni100,Ni120,Ni1000,Cu53, library |
| 滑线 | Pot range (1至100) K5, 信号 (0至100) %, 精度0.1 % |
| 电阻 | (10至500)5±0.055 5,(500至2500)5±0.5 5,(2500至10500)5±10.0 5。 |
| 热漂移 | (0至500)5 0.013 5/℃,(500至2500)5 0.063 5/℃,(2500至10500)5 0.27 5/℃ |
| 激励电流 | < 200 uA |
| 主导效应 | 引线电阻20 5每leg,影响0.002℃/ 5 |
| 输出 |
|
| 类型 | 两线(4至20)mA电流回路 |
| 范围 | 4至20mA; 高档烧毁21.5 mA; Downscale Burnout 3.8 mA |
| 精度 | mA输出/ 2000或5 uA,更大,漂移1 uA /℃ |
| 回路效应 | ±0.2 uA / V. |
| 输出负载 | [(Vsupply-10)/ 20] K欧姆/每通道(示例700欧姆@ 24 V) |
| 供电 |
|
| 回路供电 | 每通道10至30 VDC |
| 功率 | 每通道<1W全功率 |
| 精度 | 0.2℃ +(读数的0.05%)+(传感器) |
| 响应时间 | 启动5秒,更新160 mS,响应500 mS |
| 加热 | 2分钟。 |
| 连接 | 螺钉端子2.5 mm |
| 用户界面 | |
| 类型 | USB 2.0 |
| 波特率 | 1200波特 |
| 设备 | PC运行Windows XP或更高版本,USB配置器。 |
| 用户界面功能 | |
| 缩放 | 用户信号处理值缩放,用于简化设置。 |
| 过滤 | 可调时间常数0到100秒。 |
| 用户线性化或配置文件 | 处理2到22段mV。 |
| 处理单位 | 4个字符(信号输入) |
| 温度单位 | ℃或°F |
| Tag号码 | 20个字符 |
| 过程输出 | 处理单位范围 |
| 用户偏移 | 输入传感器偏移(温度模式)。 |
| 主动缩放 | 根据有源传感器输入设置输出过程范围 |
| 环境 |
|
| 运行环境 | -40至70℃; 相对湿度为10%至90%(非冷凝) |
| 存储环境 | -50至70℃; 相对湿度为10%至90%(非冷凝) |
| 配置环境 | 10至30℃ |
| 安装机柜 | > = IP65。 |
| CE | BS EN 61326 |
| 尺寸 | 120 mm; 107 mm; 22.5 mm |
| 重量 | 110 g – SEM1801XR 141 g – SEM1802XR |
| 传感器RTD |
|
| 白金IEC | Pt100 -200至850,Pt500 -200至750,Pt1000 -200至600 |
| 白金IPTS-68 | Pt100(0.00391)+ Pt100(0.00392)-200至630 |
| Ni100 DIN 0.00618 | -60到180 |
| Ni120 0.00672 | -80到260 |
| Ni 1000 | -60到180 |
| Ni1000 Tk5000 | -50到150 |
| Ni 507.5 | -80到360 |
| Ni 604 | -200到200 |
| Cu 53 | -50到180 |
| Cu100 0.00427 | -80到260 |
| Cu1000 | -80到260 |
| 硅 | KTY81-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250(-55至175) |
|
| KTY82-110 -120-121-122-150-210-220-221-222-250(-55至175) |
|
| KTY81-151,KTY82-151,KTY83-210-220-250-121-122(-55至175) |
|
| KTY84-130-150(-40至300) |
产品分类
Products相关文章
Related articles