
产品中心/ PRODUCTS

简要描述:SEM1801XTC
在线咨询
联系电话:18820231998
SEM1801XTC,SEM1802XTC I.S.热电偶变送器
SEM1801 / 2XTC DIN导轨温度变送器可接受热电偶温度传感器,并将传感器输出在一个配置范围内转换为标准的工业4至20mA传输信号。 有两种版本可供选择:单通道或双通道ATEX / IECEx,适用于危险区域。
PC配置允许用户选择TC型,范围,滤波器,单位,线性化和熔断方向,而不需要校准设备。 此外,用户可以在连接到PC(安全区域)时读取实时过程数据,这允许传感器偏移和输出对齐校准,用户可以输入值以匹配实际过程,从而减少系统错误。
如果需要,可以在订购时所需范围,从而无需用户配置。 如果未范围,则变送器的出厂默认范围为0至1000°C K型倦怠高和滤出。
传感器参考
SEM1801 / 2XTC传感器通过基于Windows的USBSpeedlink软件进行参考,可与已知的参考传感器紧密匹配,消除可能的传感器错误。
热电偶类型
作为标准配置,SEM1801 / 2TXC可以从其软件库中获得所有常见的热电偶传感器,并提供额外的传感器。
传感器烧坏检测
如果传感器导线断开或断开连接,SEM1801 / 2XTC输出将自动进入用户定义的级别(上限或下限)或预设值。
稳定性
SEM1801 / 2TCX变送器采用的数字技术,确保精确,低漂移性能。
| 传感器输入 | |||
| 热电偶:SEM1801XTC单输入,SEM1802XTC双独立输入 | |||
| 类型 | 范围 | 精度/稳定性 | |
| K | -150至1370°C | 满量程的±0.1%±0.5°C(加传感器误差) | |
| J | -200至1200°C | ||
| E | -260至1000°C | ||
| N | -270至1300°C | ||
| L | -200 900℃ | ||
| U | 0至600°C | ||
| B | 0至1800°C | ||
| C,D,W | 0至2300°C | ||
| T | -270至400°C | 满量程±0.2%±0.5°C(加传感器误差) | |
| R,S,(0至1750)℃满量程 | 800至1600°C | 满量程±0.1%加上±0.5℃(加传感器误差) | |
| 热漂移 | 偏移 | 0.1°C /°C | |
|
| 跨度 | 0.05°C /°C | |
| 库包含更多标准TC类型 | |||
| 冷端 | |||
| SEM1801XTC单冷端,SEM1802XTC双独立冷端 | |||
| 类型 | 范围°C | 精度/稳定性 | |
| 热敏电阻珠 | -40至85°C | ±0.2°C | |
| 热漂移 | 在20°C时为零 | ±0.05°C /°C | |
| 输出 | |||
| mA:SEM1801XTC单输出,SEM1802XTC双独立输出 | |||
| 类型/功能 | 范围/描述 | 精度/稳定性/注释 | |
| 两线电流 | 4至20mA | (mA输出/ 2000)或5 uA(以较大者为准) | |
| 热漂移 | 在20°C时为零 | 2 uA /°C | |
| 输出电流 | 20.6毫安 | 在高倦怠状况 | |
| 最小输出电流 | <3.9 mA | 在低倦怠状况 | |
| 环路电压效应 | 0.2 uA / V. |
| |
| 输出负载 | [(V supply – 10)/ 20]KΩ | 700Ω@ 24 V DC | |
| 回路供电 | 10至30V DC | 安全超低电压(SELV) | |
| 功率 | <1 W全功率 |
| |
| USB用户界面 | |||
| 对于SEM1802XTC,每个通道独立编程 | |||
| 类型/功能 | 范围/描述 | 注释 | |
| 配置硬件 | USB配置模块 | USB-CONFIG-MKII | |
| 配置软件 | USBSpeedLink |
| |
| 温度配置 | 传感器类型 | 热电偶列表 | |
| 温度范围4至20mA重传 | °C或°F | ||
| 传感器偏移 | °C或°F | ||
| 熔断电流 | 高档,低档 | ||
| 用户设置mA | |||
| Tag号码 |
| 20个字符 | |
| 过滤 | 0到100s的时间常数 | 可调整的 | |
| 读取实时数据 | 输入信号 | 毫伏 | |
|
| 温度输出 | °C或°F | |
|
| 输出信号 | 毫安 | |
|
| 冷端 | °C或°F | |
| 保存/打开配置 |
| 来自PC文件 | |
| 功能 | 描述 | ||
| 环境温度 | 操作/存储-40至70°C全精度仅高于-30°C | ||
| 环境湿度 | 操作/储存10至90%RH无冷凝 | ||
| 保护要求 | > =推荐IP64 | ||
| USB配置环境 | 10至30°C | ||
| 功能 |
| ||
| 外形尺寸 | 107.3 mm高, 22.5 mm宽 | ||
| 安装 | 35 mm“top hat"导轨EN 50022 | ||
| 保护要求 | > =推荐IP64 | ||
| 连接 | 螺丝端子2.5 mm线 | ||
| 重量 | 110克SEM1801XTC 141克SEM1802XTC | ||
| EMC | BS EN 61326:注 - 传感器输入线应小于3 m | ||
| 防护等级 | BS EN 60529 | ||
| RoHS指令 | 指令2011/65 / EU | ||
| ATEX | Ex ia IIC T4 Ga | ||
| SEM1801XTC,SEM1802XTC | Ex ia IIIC T135 Da | ||
| IECEx认证 | Ex ia T4 Ga | ||
| SEM1801XTC,SEM1802XTC | Ex ia IIIC T135 Da | ||
| 单通道 | SEM1801XTC | ||
| 双通道 | SEM1802XTC | ||
产品分类
Products相关文章
Related articles