

简要描述:GE温度校验仪德鲁克Druck---LIQUIDTC165多功能槽LIQUIDTC165多功能槽温度校验仪, -35 to 165°C,0.1℃的精度稳定性0.05℃,多功能- 液槽,红外黑体源,干体可更换槽 – 简化液体变更
在线咨询
联系电话:18820231998
GE温度校验仪
重量轻,适合现场使用
套管可互换和选择
防漏盖方便运输
| GE温度校验仪的技术指标: | ||
| 范围 | 温度范围 | -35 to 155°C (with TCL10 oil-std) |
| 热管 | 直径: 60mm/深 170 mm | |
| 性能 | 稳定性 | 0.05°C |
| 标准液槽 | 0.1°C | |
| DB干体选项 | 0.3°C | |
| IR红外黑体选项 | 0.5°C | |
| 黑体辐射率 | 0.9994 | |
| 显示 | 显示范围 | -50°C to 165°C |
| 测量分辨率 | 0.01° from -9.99 to 99.99 otherwise 0.1°C | |
| 设置分辨率 | 0.1°C | |
| 加热/冷却时间 | 27 min (165°C to ambient) | |
| 17 min (165°C to ambient) | ||
| 电源要求 | 电源电压 | 100 to 240 VAC, 50/60 Hz |
| 耗电量 | 400 VA nominal | |
| 工作温度 (全规格) | 18°C to 28°C (65°F to 82°F) | |
| 扩展工作温度(降低规格) | 0°C to 50°C (32°F to 122°F) | |
| 环境湿度 | To 80% RH (non-condensing) | |
| 存储温度 | -20°C to 70°C (-4°F to 158°F) | |
| 高原环境 | Up to 2000 metres (6560ft) | |
| 操作环境 | 只能在室内使用。不能使用于潜在爆炸性环境 | |
| 合规 | CE marked | |
| 尺寸 | 8.26 x 14.96 x 11.81″ (210 x 380 x 300 mm) | |
| 重量 | 25.13 lbs (11.4kg) | |
相关文章
Related articles