产品中心/ PRODUCTS
简要描述:Kestrel2000小型数字式风速计产品简介只须按下键钮, Kestrel® 2000就能测量任何的环境条件!量度标准风速Z大风速平均风速大气、水和雪温度风寒指数
联系电话:18820231998
所属分类:风速计 | 所属品牌:NK
Kestrel2000小型数字式风速计
了解您的环境
l 快速而精准的测量环境条件
l 可靠、可携带、易于使用
设计品质
l 器械与零部件全美国装配
l 创新式稳定性设计保障环境突然变化的平衡性与精度
l 获的叶轮,客户可以自行替换
特色
l 保护层
l 数据保持功能
l 带背景光线的大型易读显示器
l 防水,能漂浮
l 包含电池,挂链
l 两年质保
Kestrel2000小型数字式风速计
测量反应时间 | 单位 | zui大范围 | 分辨率 | 精确度( /-) | 规格范围 |
风速(空气速度) 1 秒 | mph | 0.8到135.0 mph | 1 | 3% 0.1/-0.3 mph | 8.5到89.0 mph 0.8到8.5 mph |
ft/min | 59到11,880 ft/min | 1 | 3% 10/-30 ft/min | 750到7832 ft/min 70到750 ft/min | |
km/h | 1.0到217.3 km/h | 0.1 | 3% 0.1/-0.3 km/h | 13.7到143.2 km/h 1.3到13.7 km/h | |
m/s | 0.4到60.0 m/s | 0.1 | 3% 0.1/-0.3 m/s | 3.8到40.0 m/s 0.4到3.8 m/s | |
knots | 0.6到117.3 kt | 0.1 | 3% 0.1/-0.3 kt | 7.4到77.0 kt 0.6到7.4 kt | |
Beaufort | 0到12 B | 1 | 1 B | 0到12 B | |
空气流量 1 秒 | cfm | 0到99,999 cfm | 1 | 依靠正确管道测量. | 0到99,999 cfm |
m3/h | 0到99,999 m3/h | 1 | 0到99,999 m3/h | ||
m3/m | 0到99,999 m3/m | 1 | 0到99,999 m3/m | ||
m3/s | 0.0到9,999.9 m3/s | 0.1 | 0.0到9,999.9 m3/s | ||
L/s | 0到99,999 L/s | 1 | 0到99,999 L/ | ||
温度 1 秒 | °F | -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | -20.0到158.0 °F |
°C | -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | -29.0到70.0 °C | |
相对湿度空 1 分钟 | %RH | 0.0到100.0 % | 0.1 | 3.0 %RH | 5.0到95.0 % ,非冷凝 |
压力 1 秒 mb & PSI仅 4000 | inHg | 8.86到32.48 inHg | 0.01 | 0.05 inHg | At 77.0 °F, <19,700 ft |
hPa / mb | 300.0到1100.0 hPa / mb | 0.1 | 1.5 hPa / mb | At 25.0 °C, <6,000 m | |
PSI | 4.4到16.0 PSI | 0.1 | 0.1 PSI | At 77.0 °F, <19,700 ft | |
海拔高度 1 秒 | ft | -6000到30000 ft | 1 | 50 ft | At 77.0 °F, <19,700 ft. Max error /- 98 ft |
m | -2000到9000 m | 1 | 15 m | At 25.0 °C, <6,000 m. Max error /- 30 m | |
风寒指数 1 秒 | °F | 0.7到135.0 MPH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 1.8 °F | 1.8到89.0 mph, -50.0到50.0 °F |
°C | 0.4到60.0 m/s, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 1.0 °C | 0.4到40 m/s, -45.6到10.0 °C | |
热指数 1 分钟 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | 70.0到130.0 °F, 0到100% RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | 21.1到54.4 °C, 0到100 %RH | |
露点 1 分钟 | °F | 0.0到100.0 %RH, -49.0到257.0 °F | 0.1 | 3.6 °F | -20.0到158.0 °F, 20.0到95.0% RH |
°C | 0.0到100.0 %RH, -45.0到125.0 °C | 0.1 | 2.0 °C | -29.0到70.0 °C, 20.0到95.0 %RH | |
湿球温度 1 分钟 | °F | -49.0到257.0 °F, 0.0到100.0 %RH, 8.86到32.48 inHg | 0.1 | 3.6 °F | 32.0到100.0 °F, 5.0到95.0% RH, 8.86到32.48 inHg, <19700 ft |
°C | -45.0到125.0 °C, 0.0到100.0 %RH, 300.0到1100.0 hPa | 0.1 | 2.0 °C | 0.0到37.8 °C, 5.0到95.0 %RH, -2000.0到9000.0 hPa, <6000 m | |
密度海拔 1 秒 | ft | -49.0到257.0 °F, 0.0到100.0 % RH, 8.86到32.48 inHg | 1 | 246 | 32.0到100.0 °F, 5.0到95.0 %RH, 8.86到32.48 inHg, <19700 ft |
m | -45.0到125.0 °C, 0.0到100.0 %RH, 300.0到1100.0 hPa | 1 | 75 | 0.0 – 37.8 °C, 5.0到95.0 %RH, -2000到9000 hPa, <6000 m | |
电池 | 2000 2500 3000 3500:CR2032, 一,包括。平均寿命,300个小时寿命, /-取决于背光用途。 | ||||
4000 4100:AAA碱性, 二, 包括。 平均寿命, 400个小时寿命, /-取决于背光用途。 | |||||
尺寸 | 2000 2500 3000 3500:Unit 4.8 x 1.7 x 0.7 in / 122 x 42 x 18 mm. Case 4.8 x 1.9 x 1.1 in / 122 x 48 x 28 mm. | ||||
4000 4100:Unit 5.0 x 1.8 x 1.1 in / 12.7 x 4.5 x 2.8 cm. | |||||
重量 | 2000 2500 3000 3500:Unit 2.3 oz / 65 g. Case 1.3 oz / 37 g. | ||||
4000 4100:Unit 3.6 oz / 102 g. |
产品分类
Products相关文章
Related articles