产品中心/ PRODUCTS
简要描述:KIMO多功能室内空气质量检测一氧化碳AQ200可记录多种参数手动和自动记录储存内存容量: 可存8,000笔测量值或20个群组简易使用的可打印分析报告有线或无线的电脑传输界面
联系电话:18820231998
品牌 | 其他品牌 | 价格区间 | 面议 |
---|---|---|---|
检测对象 | 多组分 | 仪器种类 | 便携式 |
产地类别 | 进口 | 应用领域 | 环保,食品,电子,制药,综合 |
KIMO多功能室内空气质量检测一氧化碳AQ200
产品性能:
可记录多种参数
手动和自动记录储存
内存容量: 可存8,000笔测量值或20个群组
简易使用的可打印分析报告
有线或无线的电脑传输界面
技术参数:
空气质量探头:二氧化碳:NDIR非扩散式红外线传感器
一氧化碳:电化学传感器
温度:A 级 Pt100铂金电阻温度传感器
湿度:电容式传感器
传感测量元件:环境条件模块:温度:半导体温度传感器
湿度:电容式传感器
大气压力:压阻式传感器
热电偶温度探头:1级 K, J 和t型
铂金电阻温度:1/3 DIN级Pt100铂金电阻
AQ200 端口:主机上方:2组mini-DIN智能型探头用连接器
主机左方:1组USB端口 (KIMO连接线)
1组电源供应接入端口
互换式测量模块 | 热电偶温度模块:温度端口:4 通道输入端口 ( IEC 584-3 norm ) 热电偶快速接头 K, J 或T 型 电流/电压模块:连接端口: 2通道 |
显示屏 | 图形显示屏 128 x 128 像素 尺寸 50 x 54 mm 蓝色背光 显示6组测量值(包含同时显示4组) |
外壳 | 防震 ABS塑料材质 防护等级 IP 54 |
按键 | 金属镀漆 5组按键 1组操作杆 |
兼容性 | 电磁兼容性( NF EN 61326-1 norm ) |
电源供应 | 4节 1.5V 碱性电池 |
操作环境 | 空气或中型气体 |
操作温度 | 0~+50 °C |
储存温度 | -20~+80 °C |
自动关机 | 可设置0~120分钟 |
重量 | 340克 |
语言 | 法语,英语 |
KIMO多功能室内空气质量检测一氧化碳AQ200
测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | ||
电流/电压 | |||||
V, m A | 0~2 .5V 0~10V 0 / 4~20mA | ± 1 m V ± 1 0 m V ± 0 .0 1 m A | 0.001 V 0.01 V 0.01 mA | ||
热电偶 ( 探头规格请参考热电偶温度探头产品型录) | |||||
°C , °F | K型:-200+1300°C T型: -100+750°C J型: -200~+400°C | ±1.1°C或±0.4%的读值 ±0.8°C或±0.4%的读值 ±0.5°C或±0.4%的读值 | 0.1°C 0.1°C 0.1°C | ||
环境条件模块 | |||||
湿度 温度 大气压力 | % R H | 0~100 %RH | ± 1.8%RH(15°C~25°C ) | 0.1%RH | |
°C , °F | -20~+80 °C | ± 0.3 °C | 0.1°C | ||
hPa | 800~1100 hPa | ± 3 hPa | 1 hPa | ||
一氧化碳/温度二合一探头 | |||||
温度 一氧化碳 | °C , °F | -20~+80 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C | |
ppm | 0~100 ppm 100~1000 ppm | ±5 ppm ±3 % 的读值± 5 ppm | 0.1 ppm 1 ppm | ||
二氧化碳/温度二合一探头 | |||||
温度 二氧化碳 湿度 | °C, °F | -20~+80 °C | ±0.3 °C | 0.1 °C | |
ppm | 0~5000 ppm | ±3 % 的读值± 50 ppm | 1 ppm | ||
%RH | 0~100 %RH | ±1.8 %RH | 0.1 %RH | ||
铂金电阻温度探头 ( 探头规格请参考铂金电阻温度探头产品型录) | |||||
°C, °F | -50~250 °C | ±0.2 °C | 0.1 °C |
产品分类
Products相关文章
Related articles