产品中心/ PRODUCTS
简要描述:Vantage Pro2便携式自动气象站采用一体化设计,大屏幕液晶图形显示,可采集风、温、湿、光照、雨量、太阳辐射、紫外辐射、气压、露点、土壤湿度、土壤温度、叶面湿度、ET等气象因子,并可自动生成NOAA气象报告和趋势分析,配合软件更可以实现网络远程数据传输和网络实时气象状况监测,可以通过配置GPRS远程控制模块实现远程控制和远程数据传输,并可以选配GSM气象短信模块,采用短信的方式将当前环境的气
联系电话:18820231998
品牌 | Davis/美国 | 价格区间 | 1-2万 |
---|---|---|---|
产地类别 | 进口 |
Vantage Pro2便携式自动气象站产品特点:
● 采用非遗失性的存储器(Flash Memory),断电时不会丢失数据
● 气象站设计简单、合理、紧凑,防腐蚀性好,具备高可靠性
● 功耗很低,整机平均耗电不超过10 mA,气象站整体可由由太阳能供电
● 具有良好的防雷特性,保证了测站的安全与可靠,适合野外工作
● 着重以应用和服务为目标的设计,它主要用于气象服务,因此具备完善的服务功能。比如采集器可推算出:风寒温度、露点温度、舒适度(温湿)指数、蒸散量、日出日落、等气象参数,并可推算未来3-12小时主要天气变化,其服务功能强大
● 可以扩展使用,可测量土壤温度、土壤湿度、叶面湿度、草温等
● 在现场安装一个野外型的VP2电子气象站大约只需要1-2小时。气象站采用模块化设计,所有维护只需要更换相应部件,非常方便
● 价格便宜,性能稳定,具有很好的性能价格比
Vantage Pro2便携式自动气象站技术规格:
工作温度 | -40~ 65℃ |
非工作温度 | -40~ 70℃ |
功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA |
太阳能板功率 | 0.5W(无线站),0.75W(换气风扇) |
电池类型 | CR-123A 3V锂电池(无线站),2~1.2V镍镉C型电池 |
3V锂电池电量 | 在没有太阳的情况下可以工作8个月,在正常阳光的情况下可以工作2年 |
镍镉C型电池电量 | 1年 |
换气风扇速率 | 入风口风速:0.9m/s(全日光),0.4m/s(电池);传感器测量室风速:2.5m/s(全日光),1.4m/s(电池) |
连接头 | RJ-11 |
电缆类型 | 4芯,26AWG |
风速风向传感器电缆长度 | 标准12米,可延长到165米 |
风速传感器类型 | 风杯带磁性开关 |
风向传感器类型 | 风向标带电位计 |
雨量桶类型 | 0.01英寸,带0.2毫米公制雨量适配器,收集口面积214平方厘米 |
空气温度传感器类型 | PN连接硅二极管 |
空气相对湿度传感器 | 薄膜电容件 |
外壳材料 | ABS防紫外,ASA塑料 |
控制台技术规格:
工作温度 | 0~ 60℃ |
非工作温度 | -10~ 70℃ |
无线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均0.9mA,峰值30 mA,开启背景灯120 mA,添加1个接收频道增加0.125 mA |
有线控制台功耗 | 在4~6V DC,平均10mA,峰值15mA,开启背景增加80mA |
电源适配器 | 5V DC 300mA |
备用电池 | 3节C型电池(非标配) |
电池电量 | 在没有连接交流电适配器的前提下,无线控制台可以工作9个月,有线控制台约工作1个月 |
连接头类型 | RJ-11 |
外壳材料 | ABS防紫外塑料 |
控制台显示类型 | 液晶显示屏 |
背景灯 | LED |
尺寸 | 270 × 156 × 41毫米(带天线),244 × 156 × 41毫米(不带天线), |
显示屏尺寸 | 151 × 86毫米 |
重量 | 0.85Kg(带电池) |
配置:
气象站名称 | 有线标准站 | 无线标准站 | 有线加强站 | 无线加强站 | 无线标准站带换气风扇 | 无线加强站带换气风扇 |
部件编号 | 6152C | 6152 | 6162C | 6162 | 6153 | 6163 |
风速风向 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
空气温湿度 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
雨量筒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
气压传感器(内置在控制台中) | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
太阳辐射 | 可选 | 可选 | √ | √ | 可选 | √ |
紫外辐射 | 可选 | 可选 | √ | √ | 可选 | √ |
有线控制台 | √ | √ | ||||
无线控制台 | √ | √ | √ | √ | ||
30米数据线 | √ | √ | ||||
太阳能板和3V锂电池 | √ | √ | √ | √ | ||
日间送气风扇防辐射罩 | 可选 | 可选 | 可选 | 可选 | ||
24小时送气风扇防辐射罩 | √ | √ | ||||
兼容多个无线控制台接收数据 | √ | √ | √ | √ | ||
兼容无线叶面和土壤站点 | √ | √ | √ | √ | ||
兼容无线温度监测站点 | √ | √ | √ | √ |
产品分类
Products