小型气象站、自动气象站是满足日益增长的对实时现场天气信息的需要。应用范围广。
小学、中学、高中大学等、院校研究、农业、林业、大棚蔬菜、气象监测项目需要等使用单位
准确的数据可以帮助相关组织对影响安全和正确操作的决定作出正确引导。气象站是一个结构紧凑的仪器,没有移动部件。耐12级台风。有留个要素或者八个要素组成的传感器,或者更多组合可选。
测量参数:
参数:整机工作环境-20-70℃可野外工作(主机部分可在-40℃工作)
范围 | 分辨率 | 度± | |
风速 | 1 -67m/s | 0.1米/秒 | ±5% |
风向 | 0-360 | 1° | 4° |
室外温度 | -40- 65℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室内温度 | 0~ 60℃ | 0.1℃ | ± 0.5℃ |
室外温度-湿度指数 | -40~+ 65℃ | 1℃ | 1.5℃ |
室外湿度 | 0%~100% | 1% | 3% |
室内湿度 | 10%~90% | 1% | 5% |
露点 | -76~+ 54℃ | 1℃ | 1.5℃ |
大气压 | 880~1080hPa | 0.1hPa | 1.0hPa |
降雨量 | 0 -9999mm | 0.2毫米 | ±4% |
太阳辐射 | 0~1800W/m2 | 1W/m2 | 5% |
紫外辐射 | 0~199MEDs | 0.1MEDs | 5% |
紫外线指数 | 0~16 | 0.1 | 5% |
蒸发量 | 达999.9毫米 | 0.1毫米 | 5% |
产品分类
Products