温湿度记录仪TH-27R,需要用到记录纸和记录笔,是一款在行业内性价比颇高的温湿度记录仪。记录纸型号多样,有7天,31天.63天等等。具体请根据用户的实际需求进行选择。温湿度记录仪TH-27R主要用于食品、药品、鲜活物品的储存和运送过程中的温度和湿度的监控和记录。现在的大家的生活对产品的新鲜度要求日渐提高,记录仪产品在我们的生活中也越来越重要。随技术的发展温湿度记录仪的精度越来越高,做工越来越精细,越来越能满足各行来的需求!
温湿度记录仪TH-27R记录纸型号选择:
日本 ISUZU 温湿度记录仪3-3127R (毛发式)
型 号 | 3-3127R | ||||||
测量范围 | 温度: -20 ~ 50℃ 湿度: 0 ~ 100% RH相对湿度 | ||||||
记录纸zui小记录格式 | 温度: ± 1 ℃ 湿度:± 3 % RH | ||||||
感应器 | 温度 双金属 Bimetal 湿度 脱脂毛发式 | ||||||
记录速度 | 12.17mm/天 | 41.74mm/天 | 9.42mm/天 | 4.73mm/天 | 3.15mm/天 | 1.60mm/天 | 0.81mm/天 |
尺寸 | 361 X 150 X 287 mm | ||||||
重量 | 3.0kg | ||||||
电池 | 31.5V 干电池 2 只 | ||||||
记录纸 | 7日 | 1日 | 31日 | 62日 | 93日 | 183日 | 365日 |
用纸型号 | 20012-7 | 20012-1 | 20012-31 | 20012-62 | 20012-93 | 20012-183 | 20012-365 |
产品分类
Products